变频器用进线电抗器
一、用途:
该系列电抗器用于变频器的进、出端相串联,作为变频器的进线电抗器和出线电抗器。变频器在工作时将产生较大的谐波,以5、7、11、13次为主,如果不加进线电抗器,将大大缩短变频器及其它设备的使用寿命,谐波干扰严重时,会导致设备不能正常运行。加装进线电抗器后将大大降低各谐波的含量,提高电网的功率因数,保证变频器及其它负载的安全运行,确保其它设备不受谐波干扰影响;加装出线电抗器可以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减小逆变器中的功率元件的扰动和冲击。并且该电抗器在负载合闸瞬间能有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击。
二、使用环境条件:
1、海拔高度不超过2000米。
2、运行环境温度-25℃~+50℃,相对湿度不超过90%。
3、周围环境应有良好的通风条件,如装在机柜内,应加装通风设备。
4、耐温等级F级(155℃)以上。
三、性能参数:
1、可用于400V、660V、1140V系统。
2、额定工作电流:5A至1600A
3、温升:铁芯≤85K,线圈≤95K
4、噪声:≥65dB
5、三相不平衡率:≥2%
6、抗电强度:铁芯对绕组3000V/5mA/60S
7、绝缘电阻:DC1000V ≥100MΩ
8、产品执行标准:GB/T 1094.6-2011电力变压器 第6部分:电抗器
产品尺寸表 | ||||||||||
电抗器型号 | 适配功率 | 额定电流 | 压降 | 绝缘等级 | 重量kg | 尺寸/(±5mm) | ||||
D | DI | W | W1 | H | ||||||
ACL-5 | 1.5 | 5A | 4% | F、H | 2.3 | 105 | 91 | 84 | 65 | 130 |
ACL-7 | 2.2 | 7A | 4% | F、H | 2.5 | 105 | 91 | 84 | 65 | 130 |
ACL-10 | 3.7 | 10A | 4% | F、H | 2.8 | 148 | 95 | 77 | 65 | 159 |
ACL-15 | 5.5 | 15A | 4% | F、H | 3.9 | 148 | 95 | 77 | 60 | 159 |
ACL-20 | 7.5 | 20A | 4% | F、H | 4.0 | 148 | 95 | 77 | 60 | 159 |
ACL-30 | 11 | 30A | 4% | F、H | 5.8 | 148 | 95 | 96 | 76 | 159 |
ACL-40 | 15 | 40A | 4% | F、H | 8.4 | 182 | 120 | 106 | 80 | 145 |
ACL-50 | 18.5 | 50A | 4% | F、H | 9.6 | 182 | 120 | 117 | 90 | 145 |
ACL-60 | 22 | 60A | 4% | F、H | 11.5 | 188 | 120 | 117 | 95 | 156 |
ACL-80 | 30 | 80A | 4% | F、H | 17.1 | 240 | 182 | 125 | 100 | 215 |
ACL-90 | 37 | 90A | 4% | F、H | 17.5 | 240 | 182 | 125 | 100 | 215 |
ACL-120 | 45 | 120A | 4% | F、H | 18.5 | 240 | 182 | 125 | 100 | 215 |
ACL-150 | 55 | 150A | 4% | F、H | 25.0 | 290 | 214 | 128 | 100 | 234 |
ACL-200 | 75 | 200A | 4% | F、H | 27.0 | 290 | 214 | 128 | 100 | 234 |
ACL-250 | 110 | 250A | 4% | F、H | 35.0 | 290 | 214 | 150 | 120 | 234 |
ACL-290 | 132 | 290A | 4% | F、H | 38.0 | 320 | 243 | 165 | 120 | 265 |
ACL-330 | 160 | 330A | 4% | F、H | 38.0 | 320 | 243 | 165 | 120 | 265 |
ACL-400 | 185 | 400A | 4% | F、H | 45.0 | 320 | 243 | 175 | 135 | 265 |
ACL-490 | 220 | 490A | 4% | F、H | 65.0 | 370 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-530 | 240 | 530A | 4% | F、H | 67.0 | 370 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-600 | 280 | 600A | 4% | F、H | 70.0 | 390 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-660 | 300 | 660A | 4% | F、H | 75.0 | 390 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-800 | 380 | 800A | 4% | F、H | 100.0 | 480 | 320 | 165 | 120 | 420 |
ACL-1000 | 450 | 1000A | 4% | F、H | 125.0 | 480 | 320 | 175 | 130 | 420 |
ACL-1250 | 550 | 1250A | 4% | F、H | 185.0 | 540 | 360 | 170 | 125 | 540 |
ACL-1600 | 630 | 1600A | 4% | F、H | 212.0 | 570 | 410 | 200 | 160 | 540 |
电 话:010-69387581、010-69386753、010-69388772
邮 箱:heyuankedian@163.com
公 司:北京核原科电电气有限公司
地 址:北京市房山区良乡工业开发区白杨路3号